
斯帕里
SpaeriFC
球队市值:100000
所属联赛 | : | 格鲁乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯帕里(英文名:SpaeriFC,粤语名:斯帕里), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯帕里的市值为:100000,斯帕里共有球员21人,外籍球员11人,我们将为你实时更新斯帕里赛事数据信息。 |
斯帕里荣誉榜
-
格鲁吉亚杯冠军x 1
2024 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 斯帕里 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 斯帕里 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 斯帕里 | 租借结束 | ||
2024-02-22 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2022-02-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2019-08-03 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 史帕特其 | 转会 | ||
2019-07-03 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 加格拉 | 转会 | ||
2017-06-15 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 哥里迪拉 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-27 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2024-02-26 | 斯帕里 | 租借 | ||
2024-02-22 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2022-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2020-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 诺尔基第比利斯 | 转会 | ||
2019-07-03 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2019-03-31 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 加格拉 | 转会 | ||
2018-01-01 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2017-06-15 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 加格拉 | 转会 | ||
2015-07-01 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-01-15 | 哥里迪拉 | 转会 | ||
2014-08-02 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 |